云浮市深环科技有限公司企业信息公开
一、基础信息
单位名称 | 云浮市深环科技有限公司 | |||
生产地址 | 云浮市云安区六都镇绿色日化产业集聚区信安路1号 | |||
法人代表 | 庄文忠 | 统一社会信用代码 | 91445303MAUMN0B4J | |
联系方式 | 电话号码 | 0766-8633868 | ||
联系人 | 李炳忠 | 手机号码 | 13927193669 | |
邮政编码 | 527300 | |||
生产经营和管理服务的主要内容(经营范围) | 环保技术咨询;环保设备的制造和销售;环保工程的设计;承担环境治理工程;工业废物处理处置技术的开发与技术交流;化工产品贸易(不含危险化学品)。工业废水和工业固体废物的治理;污泥治理;危险货物运输、普通货物运输;危险废物治理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
主要产品 (收集、贮存、处置危废) | 废物编号 | 废物名称 | 计量单位 | 年处置量 |
HW03 | 废药物、药品 | (t/a) | 20 | |
HW04 | 农药废物 | (t/a) | 20 | |
HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | (t/a) | 18800 | |
HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | (t/a) | 13700 | |
HW09 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | (t/a) | 7600 | |
HW11 | 精(蒸)馏残渣 | (t/a) | 1000 | |
HW12 | 染料涂料废水 | (t/a) | 8000 | |
HW13 | 有机树脂类废物 | (t/a) | 6000 | |
HW16 | 感光材料废物 | (t/a) | 700 | |
HW17 | 表面处理废物 | (t/a) | 82250 | |
HW18 | 焚烧处置残渣 | (t/a) | 2090 | |
HW22 | 含铜废物 | (t/a) | 550 | |
HW39 | 含酚废物 | (t/a) | 10 | |
HW40 | 含醚废物 | (t/a) | 50 | |
HW45 | 含有机卤化物废物 | (t/a) | 10 | |
HW46 | 含镍废物 | (t/a) | 200 | |
HW49 | 其他废物 | (t/a) | 23000 |
二、排污信息
(一)废水污染物信息表
排污口信息 | 废水执行标准 | 水污染物排放限值DB44/26-2001 | 允许排放的废水总量(t/a) | |
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物 | 排放去向类型 | |
DW001 | 生活污水排放口 | PH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷 | 进入城市污水处理厂 | |
DW002 | 雨水排放口 | 悬浮物、化学需氧量 | 进入城市下水道(再入江河、湖、库) | |
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
PH值 | 6-9 | |||
悬浮物 | 400mg/L | |||
五日生化需氧量 | 300 mg/L | |||
氨氮 | -mg/L | |||
总磷(以P计) | -mg/L | |||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
2022年 | 见附件 | 无 |
(二)废气污染物信息表
排污口信息 | 废气执行标准 | 大气污染物排放限值DB44/27—2001,危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010,挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019 | |||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放标准(小时浓度限值) | 排放去向类型 | |
DA001 | 预处理车间废气排气筒 | 臭气浓度 | 2000 | 大气 | |
氨(氨气) | -mg/Nm3 | ||||
硫化氢 | -mg/Nm3 | ||||
挥发性有机物 | 30mg/Nm3 | ||||
颗粒物 | 120 mg/Nm3 | ||||
DA002 | 备用发电机废气排放口 | 林格曼黑度 | 1级 | 大气 | |
氮氧化物 | 120 mg/Nm3 | ||||
颗粒物 | 120 mg/Nm3 | ||||
二氧化硫 | 500 mg/Nm3 | ||||
DA003 | 1-3#丙类仓库废气排气筒 | 臭气浓度 | 2000 | 大气 | |
氨(氨气) | -mg/Nm3 | ||||
氯化氢 | 100 mg/Nm3 | ||||
硫化氢 | -mg/Nm3 | ||||
硫酸雾 | 35 mg/Nm3 | ||||
挥发性有机物 | 30 mg/Nm3 | ||||
硝酸雾 | 120 mg/Nm3 | ||||
颗粒物 | 120 mg/Nm3 | ||||
DA004 | 4-9#丙类仓库废气排气筒 | 臭气浓度 | 2000 | 大气 | |
氨(氨气) | -mg/Nm3 | ||||
氯化氢 | 100 mg/Nm3 | ||||
硫化氢 | -mg/Nm3 | ||||
硫酸雾 | 35 mg/Nm3 | ||||
挥发性有机物 | 30 mg/Nm3 | ||||
硝酸雾 | 120 mg/Nm3 | ||||
颗粒物 | 120 mg/Nm3 | ||||
DA005 | 水处理车间及罐区废气排气筒 | 氨(氨气) | -mg/Nm3 | 大气 | |
氯化氢 | 100 mg/Nm3 | ||||
硫化氢 | -mg/Nm3 | ||||
硫酸雾 | 35 mg/Nm3 | ||||
挥发性有机物 | 30 mg/Nm3 | ||||
硝酸雾 | 120 mg/Nm3 | ||||
DA006 | 污泥干化废气排气筒1 | 氨(氨气) | -mg/Nm3 | 大气 | |
硫化氢 | -mg/Nm3 | ||||
挥发性有机物 | 30 mg/Nm3 | ||||
颗粒物 | 120 mg/Nm3 | ||||
DA007 | 焚烧废气排气筒 | 氮氧化物 | 500 mg/Nm3 | 大气 | |
一氧化碳 | 80 mg/Nm3 | ||||
氯化氢 | 60 mg/Nm3 | ||||
二氧化硫 | 200 mg/Nm3 | ||||
烟尘 | 65 mg/Nm3 | ||||
林格曼黑度 | 1级 | ||||
氟化氢 | 5.0 mg/Nm3 | ||||
二噁英 | 0.5ng-TEQ/ m3 | ||||
镉及其化合物 | 0.1 mg/Nm3 | ||||
铅及其化合物 | 1.0 mg/Nm3 | ||||
汞及其化合物 | 0.1 mg/Nm3 | ||||
铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 4.0 mg/Nm3 | ||||
砷、镍及其化合物 | 1.0 mg/Nm3 | ||||
DA008 | 非正常工况料坑废气排气筒 | 臭气浓度 | 2000 | 大气 | |
氨(氨气) | -mg/Nm3 | ||||
硫化氢 | -mg/Nm3 | ||||
挥发性有机物 | 30-mg/Nm3 | ||||
颗粒物 | 120 mg/Nm3 | ||||
DA009 | 污泥干化废气排气筒2 | 氨(氨气) | - mg/Nm3 | 大气 | |
硫化氢 | - mg/Nm3 | ||||
挥发性有机物 | 30 mg/Nm3 | ||||
颗粒物 | 120 mg/Nm3 |
(三)排污单位大气排放总许可量
序号 | 污染物种类 | 第一年(t/a) | 第二年(t/a) | 第三年(t/a) | 第四年(t/a) | 第五年(t/a) |
1 | 颗粒物 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
2 | SO2 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 |
3 | NOx | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
4 | VOCs | / | / | / | / | / |
(四)噪声污染物信息表
噪声类别 | 生产时段 | 执行标准名称 | 厂界噪声排放限值 | 备注 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间db(A) | 夜间db(A) | |||
稳态噪声 | 06-22 | 22-06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 65 | 55 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
序号 | 生产车间 | 污染治理设施 | 有组织排放口编号 | 投运日期 (年/月) | 运行小时(h/d) | |||||||
污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染物种类 | 污染治理工艺 | 主要设备 | 型号规格 | 处理能力 | 数量 | |||||
1 | 水泥窑协同处置车间 | TA001 | 废气处理设施 | 臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢、挥发性有机物、颗粒物 | 布袋除尘、酸碱吸收+氧化+水雾分离器+UV光解+活性炭吸附 | 布袋除尘器 | JJBD-50000 | 50000m3/h | 1套 | DA001 | 2020/9 | 24 |
碱液喷淋塔 | ZIKE-XDT-50000,Ø3200×6800mm | |||||||||||
UV光解设备 | ZIKE-GCC-50000 | |||||||||||
活性炭吸附床 | ZIKE-TXF-50000 | |||||||||||
系统风机 | 和众风机132KW | |||||||||||
2 | 公用工程 | 废气处理设施 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度 | DA002 | 2020/9 | 24 | ||||||
3 | 1-3#丙类仓库 | TA002 | 废气处理设施 | 臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢、挥发性有机物、颗粒物、硝酸雾、硫酸雾、氯化氢 | 酸碱吸收+氧化+水雾分离器+UV光解+活性炭吸附 | 碱液喷淋塔 | ZIKE-XDT-50000,Ø3200×6800mm | 50000m3/h | 1套 | DA003 | 2020/9 | 24 |
UV光解设备 | ZIKE-GCC-50000 | |||||||||||
活性炭吸附床 | ZIKE-TXF-50000 | |||||||||||
系统风机 | 和众风机90KW | |||||||||||
4 | 4-9#丙类仓库 | TA003 | 废气处理设施 | 臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢、挥发性有机物、颗粒物、硝酸雾、硫酸雾、氯化氢 | 酸碱吸收+氧化+水雾分离器+UV光解+活性炭吸附 | 碱液喷淋塔 | Ø4300×6500mm | 80000m3/h | 1套 | DA004 | 2021/5 | 24 |
UV光解设备 | 4200×3000×3000mm | |||||||||||
活性炭吸附床 | 7000×3000×3000mm | |||||||||||
系统风机 | 苏州顶裕132KW | |||||||||||
5 | 水处理车间、罐区、三楼实验室、二楼中试车间 | TA004 | 废气处理设施 | 氨、氯化氢、硫化氢、硫酸雾、氮氧化物、硝酸雾、氟化物、非甲烷总烃、VOC | 助力风机+酸洗塔+碱洗塔+UV光解+碱洗塔+活性炭吸附+主风机 | 酸液喷淋塔 | Ø3200×5500mm | 40000m3/h | 1套 | DA005 | 2022/9 | 24 |
碱液喷淋塔 | Ø3200×5500mm | |||||||||||
UV光解设备 | 2500×2500×2500mm 32.1KW(214根灯管) | |||||||||||
活性炭吸附床 | 4200×2200×2200mm | |||||||||||
助力风机 | 30KW | |||||||||||
主风机 | 苏州顶裕 55KW | |||||||||||
6 | 污泥干化车间湿泥堆放 | TA005 | 废气处理设施 | 氨、氯化氢、硫化氢、氟化物、颗粒物、非甲烷总烃、VOC | 布袋除尘器+助力风机+碱液喷淋+UV光解+碱液喷淋+活性炭吸附+主风机 | 布袋除尘器 | 8000×2600×7000mm | 50000m3/h | 1套 | DA006 | 2022/9 | 24 |
碱液喷淋塔 | Ø3400×5500mm | |||||||||||
UV光解设备 | 3000×3000×3000mm | |||||||||||
活性炭吸附床 | 5500×2500×2500mm | |||||||||||
主风机 | 苏州顶裕 55KW | |||||||||||
7 | 污泥干化车间污泥脱水 | TA008 | 废气处理设施 | 氨、氯化氢、硫化氢、氟化物、颗粒物、非甲烷总烃、VOC | 布袋除尘器+助力风机+碱液喷淋+UV光解+碱液喷淋+活性炭吸附+主风机 | 布袋除尘器 | 8000×3000×8500mm | 70000m3/h | 1套 | DA009 | 2022/9 | 24 |
碱液喷淋塔 | Ø4000×6000mm | |||||||||||
UV光解设备 | 3800×3000×3000mm | |||||||||||
活性炭吸附床 | 6500×3000×3000mm | |||||||||||
主风机 | 苏州顶裕 90KW | |||||||||||
8 | 料坑、甲类仓库 | TA007 | 废气处理设施 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、氟化物、苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、非甲烷总烃、一氧化碳 | 碱洗塔+UV光解+碱洗塔+活性炭吸附+主风机 | 碱液喷淋塔 | Ø2500×5500mm | 24000m3/h | 1套 | DA008 | 2022/9 | 24 |
UV光解设备 | 2200×2000×2000mm | |||||||||||
活性炭吸附床 | 3400×2000×2000mm | |||||||||||
主风机 | 苏州顶裕 45KW | |||||||||||
9 | 焚烧车间 | TA006 | 废气处理设施 | 烟气黑度、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞及其化合物(以汞计)、镉及其化合物(以镉计)、砷、镍及其化合物(以砷+镍计)、铅及其化合物(以铅计)、铬、锡、锑、铜、锰及其化合物(以铬+锡+锑+铜+锰计)、二噁英、氟化氢 | 余热锅炉SNCR脱硝+半干式急冷塔+文丘里管吸附+布袋除尘+碱液碱洗塔+消白烟装置 | 危险废物焚烧装置配套废气处置装置 | - | 20,000吨/年 | 1套 | DA007 | 在线监测系统 2022/9 | 24 |
10 | 厂区 | TW002 | 三级化粪池 | pH,COD、氨氮、总磷 | 三级化粪池+隔油池 | 21.28m3/d | DW001 | 2020/9 | 24 | |||
11 | 厂区 | TW003 | 厂内综合污水处理设施 | pH值、DO、SS、COD、BOD5、氨氮、挥发酚、TP、氰化物、氟化物、硫化物、石油类、LAS、Ni、Zn、Cu、Pb、Hg、As、Cd、Cr6+、粪大肠菌数、苯、甲苯、二甲苯 | 物化+离子交换+生化+DTRO膜 | 反应釜 | θ2400*3500 | 15m3/h | 1 | 2020/9 | 24 | |
离子交换 | 1800*2600mm | 10m3/h | ||||||||||
生化+MBR | 27650*21500mm | 400m3/d | ||||||||||
DTRO+RO | DTRO膜柱:9.405m2,DTGE-75bar,92支。膜柱:9.405m2,DTGE-120bar,22支。RO膜壳:8寸,6支装,600psi。RO膜元件:膜面积:400ft2,(37.2m2),24支 | 400m3/d | ||||||||||
12 | 焚烧车间 | TW004 | 焚烧车间高盐废水处理设施 | 氯化钠、硫酸钠、亚硫酸钠、碳酸钠、碳酸氢钠,少量F、硝酸盐和铵盐 | 预处理+单效蒸发 | 加热器 | 沃德托普(换热面积250m2,直径1022*6mm,换热管长6000mm) | 4 t/h | 1台 | 2022/9 | 24 | |
强制循环泵 | 功率:75kw | 流量:2400m3/h | 1台 | |||||||||
分离器 | 直径2800*8mm,有效高度:4000mm | 1台 | ||||||||||
主冷凝器 | 换热面积:237m2 | 1 |
四、环境项目环境影响评价及其他环境保护行政许可证情况
序号 | 环保行政许可文件名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 上传情况 | 备注 |
1 | 环评批复 | 广东省环境保护厅 | 2018.6.3 | 粤环审[2018]160号 | 见附件3 | |
2 | 排污许可证 | 云浮市生态环境局 | 2022.4.20 | 91445303MA4UMN0B4J001V | 见附件6 | |
3 | 广东省生态环境厅关于云浮市深环科技有限公司、清洲水泥(云浮)有限公司联合申领危险废物经营许可证的批复 | 广东省生态环境厅 | 2022.8.5 | 粤环审[2022]191号 | 见附件1 | |
4 | 广东省生态环境厅关于云浮市深环科技有限公司申领危险废物经营许可证的批复 | 广东省生态环境厅 | 2022.8.5 | (粤环审【2022】187号) | 见附件2 |
五、突发环境事件应急预案情况
应急预案名称 | 编制日期 | 备案日期 | 备注 |
云浮市工业废资源循环利用中心项目(一期)突发环境事件应急预案 | 2020.9 | 2020.10.22 | 见附件7 |
云浮市深环科技有限公司突发环境事件应急预案 | 2022.3 | 2022.3.16 | 见附件8 |
六、环境自行监测方案情况
环境自行监测方案编制情况 | 已编制(见附件5) |
七、2022年自行监测信息
监测时间 | 监测项目 | 监测报告编号 | 超标情况 |
2022.1.26 | 雨水 | ZHW220146-1-1 | 无 |
2022.1.26 | 废气、噪声 | ZHW220146-1-2 | 无 |
2022.2.14 | 雨水 | ZHW220146-2 | 无 |
2022.3.7 | 雨水 | ZHW220146-3 | 无 |
2022.4.25 | 废水、废气、噪声 | ZHW220146-4 | 无 |
2022.5.30 | 废气、废水、地下水 | ZHW220146-5 | 无 |
2022.6.16 | 雨水 | ZHW220146-6 | 无 |
2022.7.17 | 废水、废气、噪声 | ZHW220146-7 | 无 |
2022.8.4 | 雨水 | ZHW220146-8 | 无 |
2022.9.12 | 雨水 | ZHW220146-9 | 无 |
2022.10.24 | 废气、废水、地下水、噪声、土壤 | ZHW220146-10 | 无 |
2022.11.7 | 废气、废水 | ZHW220146-11 | 无 |
2022.12.22 | 废水 | ZHW220146-12 | 无 |
|